Dzień: 15.04.2021 (Cz) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
4 | Garbaczewski Jacek | 2B|pgr | Nauczyciel zawodu - projektowanie graficzne | w16 | Zastępstwo | |
5 | Garbaczewski Jacek | 2B|pgr | Nauczyciel zawodu - projektowanie graficzne | w16 | Zastępstwo | |
6 | Garbaczewski Jacek | 2B|pgr | Nauczyciel zawodu - projektowanie graficzne | w16 | Zastępstwo | |
7 | Garbaczewski Jacek | 6O|pgr | Projektowanie graficzne | w19 | Zastępstwo | |
8 | Garbaczewski Jacek | 6O|pgr | Projektowanie graficzne | w16 | Zastępstwo | |
9 | Garbaczewski Jacek | 6O|pgr | Projektowanie graficzne | w16 | Zastępstwo | |
1 | Głuchowicz Iwona | 5O | Historia sztuki | 51 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Głuchowicz Iwona | 5O | Historia sztuki | 51 | Okienko dla uczniów | |
3 | Głuchowicz Iwona | 4B|HS1 | Historia sztuki | 25 | Okienko dla uczniów | |
4 | Głuchowicz Iwona | 4B|HS1 | Historia sztuki | 25 | Okienko dla uczniów | |
5 | Głuchowicz Iwona | 3B|HS1 | Historia sztuki | 51 | Okienko dla uczniów | |
6 | Głuchowicz Iwona | 3B|HS1 | Historia sztuki | 51 | Okienko dla uczniów | |
7 | Głuchowicz Iwona | 2D|HS1 | Historia sztuki | 51 | Okienko dla uczniów | |
8 | Głuchowicz Iwona | 2D|HS1 | Historia sztuki | 51 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2 | Korzec Andrzej | 1B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 37 | Okienko dla uczniów | |
3 | Korzec Andrzej | 1B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 37 | Okienko dla uczniów | |
3 | Łańcucki Sebastian | 4B|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
4 | Łańcucki Sebastian | 4B|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
6 | Łańcucki Sebastian | 2D|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
7 | Łańcucki Sebastian | 2D|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
8 | Łańcucki Sebastian | 2E|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
9 | Łańcucki Sebastian | 2E|HS2 | Historia sztuki | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Magoń Jagoda Agnieszka | 1B|pp | Język polski | 42 | Okienko dla uczniów | |
6 | Magoń Jagoda Agnieszka | 1B|pp | Język polski | 42 | Okienko dla uczniów | |
7 | Martowska-Topór Aneta | 2C|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
8 | Martowska-Topór Aneta | 2C|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
9 | Martowska-Topór Aneta | 2C|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
10 | Martowska-Topór Aneta | 2C|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Rut Marcin | 6O|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
8 | Rut Marcin | 6O|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
9 | Rut Marcin | 6O|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
1 | Tokarz Beata | 2E|arw | Aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
2 | Tokarz Beata | 2E|arw | Aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
3 | Tokarz Beata | 2E|arw | Aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
4 | Tokarz Beata | 2A|arw | Nauczyciel zawodu - aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
5 | Tokarz Beata | 2A|arw | Nauczyciel zawodu - aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
6 | Tokarz Beata | 2A|arw | Nauczyciel zawodu - aranżacja wnętrz | w21 | Zastępstwo | |
Dzień: 16.04.2021 (Pt) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Dawidziak Radomir | 1B|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
2 | Dawidziak Radomir | 1B|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
3 | Dawidziak Radomir | 1B|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
4 | Dawidziak Radomir | 1B|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
3 | Głuchowicz Iwona | 2B|HS1 | Historia sztuki | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Głuchowicz Iwona | 2B|HS1 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
5 | Głuchowicz Iwona | 4A|HS1 | Historia sztuki | 25 | Okienko dla uczniów | |
6 | Głuchowicz Iwona | 4A|HS1 | Historia sztuki | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2 | Korzec Andrzej | 4B|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Korzec Andrzej | 4B|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 37 | Okienko dla uczniów | |
4 | Korzec Andrzej | 4B|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 37 | Okienko dla uczniów | |
5 | Korzec Andrzej | 4B|R_M1 | Rysunek i malarstwo | 37 | Okienko dla uczniów | |
5 | Łańcucki Sebastian | 4A|HS2 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
6 | Łańcucki Sebastian | 4A|HS2 | Historia sztuki | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Łańcucki Sebastian | 1A|HS1 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
8 | Łańcucki Sebastian | 1A|HS1 | Historia sztuki | 19 | Okienko dla uczniów | |
7 | Magoń Jagoda Agnieszka | 1B | Historia | 48 | Okienko dla uczniów | |
8 | Magoń Jagoda Agnieszka | 2C | Historia | 48 | Okienko dla uczniów | |
2 | Martowska-Topór Aneta | 4B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Martowska-Topór Aneta | 4B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
4 | Martowska-Topór Aneta | 4B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
5 | Martowska-Topór Aneta | 4B|R_M2 | Rysunek i malarstwo | 38 | Okienko dla uczniów | |
5 | Rut Marcin | 3A|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
6 | Rut Marcin | 3A|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
7 | Rut Marcin | 3A|mka | Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka | w26 | Zastępstwo | |
1 | Tohl Monika | 1A|CA | Ceramika artystyczna | 45c | Zastępstwo | |
2 | Tohl Monika | 1A|CA | Ceramika artystyczna | 45c | Zastępstwo | |
3 | Tohl Monika | 1A|CA | Ceramika artystyczna | 45c | Zastępstwo | |
4 | Tohl Monika | 1A|CA | Ceramika artystyczna | 45c | Zastępstwo | |